Deskripsi
Parameter teknis


Parameter Teknis Gudang:
| Jenis pintu | Pintu gudang geser | |
| Bahan | Kayu solid | Pintu Asli (Walnut/Sapele/Cherry/Ash/Red Oak/Teak/Rosewood dll.,) |
| Pintu kayu ek yang solid | ||
Pintu gabungan | Inti Solid (MDF/Panel Kayu Lapis+ Kayu Solid/MDF/Chipboard Pengisian+ Veneer Kayu+ Lukisan PU | |
| Hollow Core (MDF/Panel Kayu Lapis+ Kayu Solid/MDF/Chipboard Pengisian+ Veneer Kayu+ Lukisan PU | ||
| Pintu PVC | Inti Solid (MDF/Panel Kayu Lapis+ Kayu Solid/MDF/Chipboard Pengisian+ Veneer PVC | |
| Hollow Core (MDF/Panel Kayu Lapis+ Kayu Solid/MDF/Chipboard Pengisian+ Veneer PVC | ||
| Finishing permukaan | Belum selesai, dicat, diwarnai | |
| Ukuran daun | Disesuaikan | |
| Perangkat keras | Kunci, pegangan, engsel, dan lainnya sebagai permintaan (biaya tambahan) | |
| Fitur | Ketegasan, kualitas hignt, ramah lingkungan, tahan lama | |
| Tinggi | 2032 mm (6-8 di), 2438 mm (8-0 di) | |
| Lebar | 357 mm (1-6 in), 610 mm (2-0 in), 711 mm (2-4 in), 762 mm (2-6 in), 813 mm (2-8 in), 914 mm (3-0 in),1067 mm (3-6 di) | |
| Ketebalan | 35 - 45 mm (1 3/8 - 1 3/4 in) | |
| Aplikasi | Setelan untuk proyek, bisnis, dekorasi keluarga (rumah, apartemen, kondominium, hotel, kantor, ruang pamer dll.) | |
| Kemasan | Karton ekspor standar dengan tanda pengiriman | |
| Kadar air | 12% atau tergantung pada aplikasi | |
| Arah pembukaan | Geser | |
| Warna (jika diterapkan) | Lapisan jernih, prima, belum selesai, kenari ringan, kenari madu, kenari gelap, atau warna lainnya |











Tag populer: Pintu Gudang, Pemasok Pintu Gudang China, Produsen, Pabrik, Pintu kayu pondok, Pintu kayu yang tahan lama, Pedoman Selesai Pintu Kayu, Perangkat keras pintu kayu, pintu kayu di gedung garasi, Pedoman ambang pintu kayu








