Semua pintu dan bingkai GH telah diuji api sesuai dengan UL 10B, UL 10C, NFPA252, dan ASTM E -2074 dan Are
Semua yang diproduksi di bawah UL, Persetujuan FM dan Warnock Hersey/Program Layanan Inspeksi dan Pelabelan pabriknya
![]() | ![]() | ![]() |
| Intertek bingkai logam 3 jam | Intertek pintu logam 3 jam | Intertek 90Mins Metal Double Door |
![]() | ![]() | ![]() |
| Intertek 90Mins Wood Door | Persetujuan FM 1.5hr Steel Door and Frame | Persetujuan FM Pintu dan bingkai baja 3 jam |
![]() | ![]() | ![]() |
Intertek 3 jam api dinilai Pasangan Pintu Baja | UL 20 menit pintu peringkat api dan bingkai | UL 90 menit peringkat baja api Pintu dan bingkai |
![]() | ![]() | ![]() |
UL 3 jam kebakaran dinilaiBaja Pintu dan bingkai | 34dB Soundproof Fire Rated Pintu baja | 38dB Soundproof Fire Rated pintu kayu |
Tautan sertifikat Intertek (WHI)/FM/UL:
https://whdirectory.intertek.com/pages/dlp {0.0bessearch.aspx
http://www.approvalguide.com/CC_host/pages/public/custom/fm/login.cfm?cc_nvi=((dealer Code,FM),(newlogin,1),(newEmail,tils%40ghdwi.com
http://database.ul.com/cgi-bin/xyv/template/lisext/1frame/index.htm












